2738 Scenic Hwy 98 #9
2738 Scenic Hwy 98 #9
2738 Scenic Hwy 98 #9
2738 Scenic Hwy 98 #9
2738 Scenic Hwy 98 #9
2738 Scenic Hwy 98 #9
2738 Scenic Hwy 98 #9
2738 Scenic Hwy 98 #9
2738 Scenic Hwy 98 #9
2738 Scenic Hwy 98 #9
2738 Scenic Hwy 98 #9
2738 Scenic Hwy 98 #9
2738 Scenic Hwy 98 #9
2738 Scenic Hwy 98 #9
2738 Scenic Hwy 98 #9
2738 Scenic Hwy 98 #9
2738 Scenic Hwy 98 #9
2738 Scenic Hwy 98 #9
2738 Scenic Hwy 98 #9
2738 Scenic Hwy 98 #9
2738 Scenic Hwy 98 #9
2738 Scenic Hwy 98 #9
2738 Scenic Hwy 98 #9
2738 Scenic Hwy 98 #9
2738 Scenic Hwy 98 #9
2738 Scenic Hwy 98 #9
2738 Scenic Hwy 98 #9
2738 Scenic Hwy 98 #9
2738 Scenic Hwy 98 #9
2738 Scenic Hwy 98 #9
2738 Scenic Hwy 98 #9
2738 Scenic Hwy 98 #9
2738 Scenic Hwy 98 #9
2738 Scenic Hwy 98 #9
2738 Scenic Hwy 98 #9
2738 Scenic Hwy 98 #9
2738 Scenic Hwy 98 #9
2738 Scenic Hwy 98 #9
2738 Scenic Hwy 98 #9
2738 Scenic Hwy 98 #9
2738 Scenic Hwy 98 #9
2738 Scenic Hwy 98 #9
2738 Scenic Hwy 98 #9
2738 Scenic Hwy 98 #9
2738 Scenic Hwy 98 #9
2738 Scenic Hwy 98 #9
2738 Scenic Hwy 98 #9
2738 Scenic Hwy 98 #9
2738 Scenic Hwy 98 #9
2738 Scenic Hwy 98 #9
2738 Scenic Hwy 98 #9
2738 Scenic Hwy 98 #9
2738 Scenic Hwy 98 #9
2738 Scenic Hwy 98 #9
2738 Scenic Hwy 98 #9
2738 Scenic Hwy 98 #9
2738 Scenic Hwy 98 #9
2738 Scenic Hwy 98 #9
2738 Scenic Hwy 98 #9
2738 Scenic Hwy 98 #9
2738 Scenic Hwy 98 #9
2738 Scenic Hwy 98 #9
2738 Scenic Hwy 98 #9
2738 Scenic Hwy 98 #9
2738 Scenic Hwy 98 #9
2738 Scenic Hwy 98 #9
2738 Scenic Hwy 98 #9
2738 Scenic Hwy 98 #9
2738 Scenic Hwy 98 #9
2738 Scenic Hwy 98 #9
2738 Scenic Hwy 98 #9
2738 Scenic Hwy 98 #9
2738 Scenic Hwy 98 #9
2738 Scenic Hwy 98 #9
2738 Scenic Hwy 98 #9
2738 Scenic Hwy 98 #9
2738 Scenic Hwy 98 #9
2738 Scenic Hwy 98 #9
2738 Scenic Hwy 98 #9
2738 Scenic Hwy 98 #9
2738 Scenic Hwy 98 #9
2738 Scenic Hwy 98 #9
2738 Scenic Hwy 98 #9
2738 Scenic Hwy 98 #9
2738 Scenic Hwy 98 #9
2738 Scenic Hwy 98 #9
2738 Scenic Hwy 98 #9
SEE ALL PHOTOS
2738 Scenic Hwy 98 #9
2738 Scenic Hwy 98 #9
2738 Scenic Hwy 98 #9
2738 Scenic Hwy 98 #9
2738 Scenic Hwy 98 #9
2738 Scenic Hwy 98 #9
2738 Scenic Hwy 98 #9
2738 Scenic Hwy 98 #9
2738 Scenic Hwy 98 #9
2738 Scenic Hwy 98 #9
2738 Scenic Hwy 98 #9
2738 Scenic Hwy 98 #9
2738 Scenic Hwy 98 #9
2738 Scenic Hwy 98 #9
2738 Scenic Hwy 98 #9
2738 Scenic Hwy 98 #9
2738 Scenic Hwy 98 #9
2738 Scenic Hwy 98 #9
2738 Scenic Hwy 98 #9
2738 Scenic Hwy 98 #9
2738 Scenic Hwy 98 #9
2738 Scenic Hwy 98 #9
2738 Scenic Hwy 98 #9
2738 Scenic Hwy 98 #9
2738 Scenic Hwy 98 #9
2738 Scenic Hwy 98 #9
2738 Scenic Hwy 98 #9
2738 Scenic Hwy 98 #9
2738 Scenic Hwy 98 #9
2738 Scenic Hwy 98 #9
2738 Scenic Hwy 98 #9
2738 Scenic Hwy 98 #9
2738 Scenic Hwy 98 #9
2738 Scenic Hwy 98 #9
2738 Scenic Hwy 98 #9
2738 Scenic Hwy 98 #9
2738 Scenic Hwy 98 #9
2738 Scenic Hwy 98 #9
2738 Scenic Hwy 98 #9
2738 Scenic Hwy 98 #9
2738 Scenic Hwy 98 #9
2738 Scenic Hwy 98 #9
2738 Scenic Hwy 98 #9
2738 Scenic Hwy 98 #9
2738 Scenic Hwy 98 #9
2738 Scenic Hwy 98 #9
2738 Scenic Hwy 98 #9
2738 Scenic Hwy 98 #9
2738 Scenic Hwy 98 #9
2738 Scenic Hwy 98 #9
2738 Scenic Hwy 98 #9
2738 Scenic Hwy 98 #9
2738 Scenic Hwy 98 #9
2738 Scenic Hwy 98 #9
2738 Scenic Hwy 98 #9
2738 Scenic Hwy 98 #9
2738 Scenic Hwy 98 #9
2738 Scenic Hwy 98 #9
2738 Scenic Hwy 98 #9
2738 Scenic Hwy 98 #9
2738 Scenic Hwy 98 #9
2738 Scenic Hwy 98 #9
2738 Scenic Hwy 98 #9
2738 Scenic Hwy 98 #9
2738 Scenic Hwy 98 #9
2738 Scenic Hwy 98 #9
2738 Scenic Hwy 98 #9
2738 Scenic Hwy 98 #9
2738 Scenic Hwy 98 #9
2738 Scenic Hwy 98 #9
2738 Scenic Hwy 98 #9
2738 Scenic Hwy 98 #9
2738 Scenic Hwy 98 #9
2738 Scenic Hwy 98 #9
2738 Scenic Hwy 98 #9
2738 Scenic Hwy 98 #9
2738 Scenic Hwy 98 #9
2738 Scenic Hwy 98 #9
2738 Scenic Hwy 98 #9
2738 Scenic Hwy 98 #9
2738 Scenic Hwy 98 #9
2738 Scenic Hwy 98 #9
2738 Scenic Hwy 98 #9
2738 Scenic Hwy 98 #9
2738 Scenic Hwy 98 #9
2738 Scenic Hwy 98 #9
2738 Scenic Hwy 98 #9
Sold

2738 Scenic Hwy 98 #9

2738 Scenic Hwy 98, Destin, FL 32541

$3,400,000
Henderson Beach Villas is Destin's newest and highly anticipated luxury beachfront project. Unit 9 features an expanded covered patio and private rooftop pool. It's set to top $250K in first-year rental income. With its gulf front location, luxurious in-unit amenities, elegant design, and premier location in Crystal Beach, Henderson Beach Villas sets a new trend in sophisticated coastallifestyles on the Emerald Coast. Each villa is equipped with a private movie theatre, a rooftop gunite pool, 4 floors of outdoor space, and an in-unit elevator.Professionally designed by Duce & Co, this 3,537-sqft, 6-bedroom villa features 4 floors of luxurious interiors with porcelain and hardwood floors; high-impact retractable glass sliders; 10' first-floor ceiling; quartz, marble, and quartzite surface

6
beds

7
baths

3,537 Sq.Ft. LIVING AREA

Cindy Cole

Cindy Cole

Features & Amenities

Interior

  • total bedrooms6
  • Total bathrooms7
  • full bathrooms6
  • half bathroom1
  • APPLIANCES Dishwasher, Disposal, Dryer, Fire Alarm/Sprinkler, Microwave, Oven Self Cleaning, Refrigerator W/Ice Mk, Stove/Oven Gas, Washer
  • other interior Features Elevator, Floor Hardwood, Floor Tile, Furnished - All

Area & Lot

  • Status Sold
  • Living Area3,537 Sq.Ft.
  • MLS® ID868401
  • TypeTownhouse
  • YEAR BUILT2020
  • Architecture StylesTownhome
  • Water FrontageY
  • View DescriptionGulf
  • Elementary SchoolDestin
  • Middle SchoolDestin
  • High SchoolFort Walton Beach

Exterior

  • STORIES4
  • utilitiesPublic Sewer, Public Water
  • lot featuresCovenants, Restrictions, Within 1/2 Mile to Water
  • SubstructureRoof Metal, Siding Brick Front, Siding Cmnt Fbr Hrd Brd
  • HOA AmenitiesPets Allowed, Waterfront
  • other exterior FeaturesBalcony, Deck Open, Pool - Gunite Concrt, Pool - Heated

Financial

  • Sales Price$3,400,000
  • Zoning Resid Single Family

Work With Cindy

A career-long marketing executive and entrepreneur, Cindy attributes her success in real estate to her solid business background, a commitment to quality, and an unwavering work ethic. Allow our team to help guide you through your next real estate transaction.